Броня
Внешний вид
Броня из модов 3d_armor, shields и spacesuit. Помещается в специальные слоты персонажа.
Деревянная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Костяная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| forgotten_monsters:helmet_bones | 10 | 0 | 0 |
| forgotten_monsters:chestplate_bones | 15 | 0 | 0 |
| forgotten_monsters:leggings_bones | ? | ? | ? |
| forgotten_monsters:boots_bones | ? | ? | ? |
| forgotten_monsters:shield_bones | ? | ? | ? |
Стальная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Бронозовая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Золотая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Алмазная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? |
Мифриловая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| 16 | 13 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Броня из незерита
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 1 | |
| 25 | 14 | 1 | |
| 25 | 14 | 1 | |
| 18 | 14 | 1 | |
| 20 | 17 | 1 |
Кристаллическая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | |
| 20 | 12 | 1 | |
| 20 | 12 | 1 | |
| 15 | 12 | 1 | |
| 15 | 12 | 1 |
Дополнительно: ускорение движения, гасит первый удар (кинетическую энергию).
Скафандр
Свойства скафандра как брони
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| Итого сетом | 20 | 4 | 0 |
Дополнительно: дыхание под водой и в вакууме, устойчив к вакууму.