|
|
Строка 20: |
Строка 20: |
| * [[Сheese(mod)|Сырок]] | | * [[Сheese(mod)|Сырок]] |
| * [[Compost(mod)|Компост]] | | * [[Compost(mod)|Компост]] |
| * [[ЧаВо]]
| |
| * [[Modlist]] | | * [[Modlist]] |
| ---- | | ---- |
| {| class="wikitable" | | {| class="wikitable" |
| |} | | |} |
| ----
| |
| {| class="wikitable"
| |
| |{{Obj|default|tree|64|4=id}}||{{Obj|default|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|default|jungletree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|baldcypress|trunk|64|4=id}}||{{Obj|baldcypress|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|birch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|birch|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|cacaotree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|cacaotree|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|chestnuttree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|chestnuttree|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ebony|trunk|64|4=id}}||{{Obj|ebony|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|hollytree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|hollytree|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|larch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|larch|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|mahogany|trunk|64|4=id}}||{{Obj|mahogany|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|maple|trunk|64|4=id}}||{{Obj|maple|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|oak|trunk|64|4=id}}||{{Obj|oak|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|sequoia|trunk|64|4=id}}||{{Obj|sequoia|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|willow|trunk|64|4=id}}||{{Obj|willow|wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|acacia_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|banana_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|birch_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|frost_tree|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|frost_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|mushroom_trunk|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|olive_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|palm_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|redwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|redwood_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|sakura_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|sakura_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|scorched_tree|64|4=id}}||||Крафт
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|willow_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|ethereal|yellow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|yellow_wood|64|4=id}}||Healing tree
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|baobab_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|baobab_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|coral_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|coral_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|crystal_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|crystal_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|mese_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|mese_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|sequoia_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|sequoia_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|everness|palm_tree|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingdesert|date_palm_trunk|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingdesert|euphorbia_trunk|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingdesert|figcactus_trunk|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingdesert|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|pine_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingdesert|saxaul_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|saxaul_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_trunk|64|4=id}}||
| |
| {{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_wood|64|4=id}}
| |
|
| |
| |-
| |
| |{{Obj|livingjungle|samauma_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingjungle|samauma_wood|64|4=id}}
| |
|
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|acacia_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|alder_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alder_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|alppine1_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine1_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|alppine2_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine2_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|bamboo_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|bamboo_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|banana_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|olive_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|outback_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|outback_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|palm_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|naturalbiomes|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|pine_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_primordial_items|jungle_mushroom_trunk|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_primordial_items|mushroom_trunk|64|4=id}}||{{Obj|df_primordial_items|primordial_mush_trunk_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_glowing|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_mossy|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|black_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|black_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|goblin_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|fungiwood|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|fungiwood_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|df_trees|spore_tree|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|spore_tree_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|xnether|blue_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|blue_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |{{Obj|xnether|purple_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|purple_wood|64|4=id}}
| |
| |-
| |
| |}
| |
| ----
| |
|
| |
| ---- | | ---- |
|
| |
|
космос
- Марс : 9000, 9505, 4030
- Солнце 9000, 9500, 4020
- Станция ksandr - спросить
- /set_jump_timer 3
текучка
архив начальной страницы
Информацию по работе с этой вики можно найти в справочном руководстве.
-- Начало работы --
кто есть кто
...
- ghaydn ака Никита, tg:@rhythmnation
- Участник:Shegol Shegol aka Jai Prakash, tg:@SwamiJaiPrakash
- Sneo aka Сергей Викторович и его канал tg:@LAUNTI_SR
- Fernir
- Youpiter
- Участник:Freetz freetz tg:@freetz1989
- Участник:WitherG0 tg:@WitherG0
- noob01 aka Francis Courderot, tg:@noob01456
- artyrych5 aka Артур, tg:@artyr_sht
- player444
- ksandr, tg:@ksandr_online
- Va tg:@eteveto
- Akaky, aka Сева aka Reko Chester, tg:@RekoChester
- Yevgeniy Листов, tg:@MirListov
- Nikita (Torq) U, tg:@Torqz
- Алексей Майтест, tg:@kisa3la
- [Vitสliץ] OVV, tg:@VinAdmin
- Andrew Lobanov, tg:@spline1986 (eo)
- Constantine Molchanov, tg:@moigagoo
массаплоад
Эт экстеншн, для драгэндропизации сайта
https://www.mediawiki.org/wiki/Extension:MsUpload
А это как рукоблудить со стороны сервера.
https://www.isjw.uk/post/software/bulk-upload-of-images-to-mediawiki/
Это гвайд про разные варианты
https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Guide_to_batch_uploading
тесты
123 Test 456
|
khkjhkhjk kjhkjhkj kjhkj kjhkjh kjhkjhk kjh kjhkjhkk
654654654654654675765 7u8678 76876
hjfhgfhg7657657 kjhkhk543 98 43 jhg
|
fh hjh jhg
- Комментарии видны только при редактировании.
Вариант через пробел:
проверка связи (5 пробелов) {{}}[[]]
(и ещё 5) {}[]
Вариант nowiki:
проверка связи (5 пробелов) {{}}[[]]
(и ещё 5) {}[]
Вариант code:
проверка связи (5 пробелов) {{}}[[]]
(и ещё 5) {}[]
Ячейка 1.1
|
Ячейка 2, объединяет два столбца
|
Ячейка 2.1
|
Ячейка 2.2
|
Ячейка 2.3
|
Ячейка 3.1
|
Ячейка 3.2
|
Ячейка 3.3
|
Ячейка 1, объединяет три столбца
|
Ячейка 1.1
|
Ячейка 2, объединяет два столбца
|
Ячейка 2.1
|
Ячейка 2.2
|
Ячейка 2.3
|
Ячейка 3.1
|
Ячейка 3.2
|
Ячейка 3.3
|
Ячейка 1, объединяет три столбца
|
- [‼]
- [☺]
- ☺
stairs:stair outer stonebrick -
moreblocks:stair stonebrick outer

