Броня: различия между версиями
Внешний вид
Va (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Va (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 64: | Строка 64: | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|shields|shield_gold|4=id}}||?||?||? | |{{Obj|shields|shield_gold|4=id}}||?||?||? | ||
|- | |||
|} | |||
== Мифриловая броня == | |||
{| class="wikitable" | |||
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня | |||
|- | |||
|{{Obj|3d_armor|helmet_mithril|4=id}}||?||?||? | |||
|- | |||
|{{Obj|3d_armor|chestplate_mithril|4=id}}||?||?||? | |||
|- | |||
|{{Obj|3d_armor|leggings_mithril|4=id}}||?||?||? | |||
|- | |||
|{{Obj|3d_armor|boots_mithril|4=id}}||16||13||0 | |||
|- | |||
|{{Obj|shields|shield_mithril|4=id}}||?||?||? | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Версия от 10:32, 11 февраля 2025
Броня из модов 3d_armor, shields и spacesuit. Помещается в специальные слоты персонажа.
Деревянная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Стальная броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Бронозовая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Золотая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 15 | 6 | 0 | |
| 10 | 6 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Мифриловая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | |
| 16 | 13 | 0 | |
| ? | ? | ? |
Броня из незерита
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 18 | 14 | 1 | |
| 25 | 14 | 1 | |
| 25 | 14 | 1 | |
| 18 | 14 | 1 | |
| 20 | 17 | 1 |
Кристаллическая броня
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | |
| 20 | 12 | 1 | |
| 20 | 12 | 1 | |
| 15 | 12 | 1 | |
| 15 | 12 | 1 |
Дополнительно: ускорение движения, гасит первый удар (кинетическую энергию).
Скафандр
Свойства скафандра как брони
| Уровень | Лечение | Защита от огня | |
|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | |
| Итого сетом | 20 | 4 | 0 |
Дополнительно: дыхание под водой и в вакууме, устойчив к вакууму.