Перейти к содержанию

Броня: различия между версиями

Материал из Luanti НашиТут
Нет описания правки
Строка 1: Строка 1:
Броня из модов 3d_armor, shields и [[Spacesuit(mod)|spacesuit]]. Помещается в специальные слоты персонажа.
Броня из модов 3d_armor, shields и [[Spacesuit(mod)|spacesuit]]. Помещается в специальные слоты персонажа.
== Стальная броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_steel|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_steel|4=id}}||15||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_steel|4=id}}||15||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_steel|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|shields|shield_steel|4=id}}||?||?||?
|-
|}


== Броня из незерита ==
== Броня из незерита ==
Строка 5: Строка 20:
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_nether|4=id}}||19||14||1
|{{Obj|3d_armor|helmet_nether|4=id}}||18||14||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_nether|4=id}}||26||14||1
|{{Obj|3d_armor|chestplate_nether|4=id}}||25||14||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_nether|4=id}}||26||14||1
|{{Obj|3d_armor|leggings_nether|4=id}}||25||14||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_nether|4=id}}||19||14||1
|{{Obj|3d_armor|boots_nether|4=id}}||18||14||1
|-
|-
|{{Obj|shields|shield_nether|4=id}}||21||17||1
|{{Obj|shields|shield_nether|4=id}}||20||17||1
|-
|-
|}
|}
Строка 21: Строка 36:
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_crystal|4=id}}||16||12||1
|{{Obj|3d_armor|helmet_crystal|4=id}}||15||12||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_crystal|4=id}}||21||12||1
|{{Obj|3d_armor|chestplate_crystal|4=id}}||20||12||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_crystal|4=id}}||21||12||1
|{{Obj|3d_armor|leggings_crystal|4=id}}||20||12||1
|-
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_crystal|4=id}}||16||12||1
|{{Obj|3d_armor|boots_crystal|4=id}}||15||12||1
|-
|-
|{{Obj|shields|shield_crystal|4=id}}||16||12||1
|{{Obj|shields|shield_crystal|4=id}}||15||12||1
|-
|-
|}
|}
Строка 39: Строка 54:
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|-
|{{Obj|spacesuit|helmet|4=id}}||5||1||0
|{{Obj|spacesuit|helmet|4=id}}||4||1||0
|-
|-
|{{Obj|spacesuit|chestplate|4=id}}||8||1||0
|{{Obj|spacesuit|chestplate|4=id}}||7||1||0
|-
|-
|{{Obj|spacesuit|pants|4=id}}||7||1||0
|{{Obj|spacesuit|pants|4=id}}||6||1||0
|-
|-
|{{Obj|spacesuit|boots|4=id}}||4||1||0
|{{Obj|spacesuit|boots|4=id}}||3||1||0
|-
|-
|Итого сетом||24||4||0
|Итого сетом||20||4||0
|-
|-
|}
|}

Версия от 09:26, 11 февраля 2025

Броня из модов 3d_armor, shields и spacesuit. Помещается в специальные слоты персонажа.

Стальная броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_steel 10 0 0
3d_armor:chestplate_steel 15 0 0
3d_armor:leggings_steel 15 0 0
3d_armor:boots_steel 10 0 0
shields:shield_steel ? ? ?

Броня из незерита

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_nether 18 14 1
3d_armor:chestplate_nether 25 14 1
3d_armor:leggings_nether 25 14 1
3d_armor:boots_nether 18 14 1
shields:shield_nether 20 17 1

Кристаллическая броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_crystal 15 12 1
3d_armor:chestplate_crystal 20 12 1
3d_armor:leggings_crystal 20 12 1
3d_armor:boots_crystal 15 12 1
shields:shield_crystal 15 12 1

Дополнительно: ускорение движения, гасит первый удар (кинетическую энергию).

Скафандр

Свойства скафандра как брони

Уровень Лечение Защита от огня
spacesuit:helmet 4 1 0
spacesuit:chestplate 7 1 0
spacesuit:pants 6 1 0
spacesuit:boots 3 1 0
Итого сетом 20 4 0

Дополнительно: дыхание под водой и в вакууме, устойчив к вакууму.