Архитектура: различия между версиями
Внешний вид
Va (обсуждение | вклад) |
Va (обсуждение | вклад) |
||
Строка 14: | Строка 14: | ||
|{{Nowrap|Основные виды древесины и доски. }} | |{{Nowrap|Основные виды древесины и доски. }} | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|default|tree|64|4=id}}||{{Obj|default|wood|64|4=id}} | |{{Obj|default|tree|64|4=id}}||{{Obj|default|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|default|jungletree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}} | |{{Obj|default|jungletree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|baldcypress|trunk|64|4=id}}||{{Obj|baldcypress|wood|64|4=id}} | |{{Obj|baldcypress|trunk|64|4=id}}||{{Obj|baldcypress|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|birch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|birch|wood|64|4=id}} | |{{Obj|birch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|birch|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|cacaotree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|cacaotree|wood|64|4=id}} | |{{Obj|cacaotree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|cacaotree|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|chestnuttree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|chestnuttree|wood|64|4=id}} | |{{Obj|chestnuttree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|chestnuttree|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ebony|trunk|64|4=id}}||{{Obj|ebony|wood|64|4=id}} | |{{Obj|ebony|trunk|64|4=id}}||{{Obj|ebony|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|hollytree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|hollytree|wood|64|4=id}} | |{{Obj|hollytree|trunk|64|4=id}}||{{Obj|hollytree|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|larch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|larch|wood|64|4=id}} | |{{Obj|larch|trunk|64|4=id}}||{{Obj|larch|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|mahogany|trunk|64|4=id}}||{{Obj|mahogany|wood|64|4=id}} | |{{Obj|mahogany|trunk|64|4=id}}||{{Obj|mahogany|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|maple|trunk|64|4=id}}||{{Obj|maple|wood|64|4=id}} | |{{Obj|maple|trunk|64|4=id}}||{{Obj|maple|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|oak|trunk|64|4=id}}||{{Obj|oak|wood|64|4=id}} | |{{Obj|oak|trunk|64|4=id}}||{{Obj|oak|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|sequoia|trunk|64|4=id}}||{{Obj|sequoia|wood|64|4=id}} | |{{Obj|sequoia|trunk|64|4=id}}||{{Obj|sequoia|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|willow|trunk|64|4=id}}||{{Obj|willow|wood|64|4=id}} | |{{Obj|willow|trunk|64|4=id}}||{{Obj|willow|wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|acacia_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|acacia_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|banana_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|banana_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|birch_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|birch_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|frost_tree|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|frost_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|frost_tree|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|frost_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|mushroom_trunk|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|mushroom_trunk|64|4=id}}|||| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|olive_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|olive_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|palm_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|palm_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|redwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|redwood_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|redwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|redwood_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|sakura_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|sakura_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|sakura_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|sakura_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|scorched_tree|64|4=id}}||||Крафт | |{{Obj|ethereal|scorched_tree|64|4=id}}||||Крафт | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|willow_wood|64|4=id}} | |{{Obj|ethereal|willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|willow_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|ethereal|yellow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|yellow_wood|64|4=id}}||Healing tree | |{{Obj|ethereal|yellow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|ethereal|yellow_wood|64|4=id}}||Healing tree | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|baobab_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|baobab_wood|64|4=id}} | |{{Obj|everness|baobab_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|baobab_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|coral_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|coral_wood|64|4=id}} | |{{Obj|everness|coral_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|coral_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|crystal_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|crystal_wood|64|4=id}} | |{{Obj|everness|crystal_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|crystal_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|mese_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|mese_wood|64|4=id}} | |{{Obj|everness|mese_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|mese_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|sequoia_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|sequoia_wood|64|4=id}} | |{{Obj|everness|sequoia_tree|64|4=id}}||{{Obj|everness|sequoia_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|everness|palm_tree|64|4=id}} | |{{Obj|everness|palm_tree|64|4=id}}|||| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingdesert|date_palm_trunk|64|4=id}} | |{{Obj|livingdesert|date_palm_trunk|64|4=id}}|||| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingdesert|euphorbia_trunk|64|4=id}} | |{{Obj|livingdesert|euphorbia_trunk|64|4=id}}|||| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingdesert|figcactus_trunk|64|4=id}} | |{{Obj|livingdesert|figcactus_trunk|64|4=id}}|||| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingdesert|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|pine_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingdesert|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|pine_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingdesert|saxaul_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|saxaul_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingdesert|saxaul_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingdesert|saxaul_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_trunk|64|4=id}}|| | |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_trunk|64|4=id}}|| | ||
{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_wood|64|4=id}} | {{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine2_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine3_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|coldsteppe_pine_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleooak_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|giantforest_paleoredwood_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_joshua_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleodesert_paleopine_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_clubmoss_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_conifere_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingfloatlands|paleojungle_paleopalm_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|livingjungle|samauma_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingjungle|samauma_wood|64|4=id}} | |{{Obj|livingjungle|samauma_trunk|64|4=id}}||{{Obj|livingjungle|samauma_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|acacia_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|acacia_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|acacia_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|alder_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alder_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|alder_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alder_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|alppine1_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine1_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|alppine1_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine1_wood|64|4=id}}||Silver Fir/Белая пихта | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|alppine2_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine2_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|alppine2_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|alppine2_wood|64|4=id}}||Jack Pine/Сосна Банкса | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|bamboo_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|bamboo_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|bamboo_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|bamboo_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|banana_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|banana_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|banana_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_birch_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_juniper_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|heath_willow_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|olive_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|olive_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|olive_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|outback_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|outback_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|outback_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|outback_wood|64|4=id}}||Outback Eucalyptus/Эвкалипт | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|palm_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|palm_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|palm_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|naturalbiomes|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|pine_wood|64|4=id}} | |{{Obj|naturalbiomes|pine_trunk|64|4=id}}||{{Obj|naturalbiomes|pine_wood|64|4=id}}||Mediterranean Pine/Сосна средиземноморская | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|jungle_mushroom_trunk|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|jungle_mushroom_trunk|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|giant_fern_tree|64|4=id}}||{{Obj|df_primordial_items|fern_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|giant_fern_tree|64|4=id}}||{{Obj|df_primordial_items|fern_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|mushroom_trunk|64|4=id}}||{{Obj|df_primordial_items|primordial_mush_trunk_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|mushroom_trunk|64|4=id}}||{{Obj|df_primordial_items|primordial_mush_trunk_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_glowing|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_glowing|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_mossy|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}} | |{{Obj|df_primordial_items|jungle_tree_mossy|64|4=id}}||{{Obj|default|junglewood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|black_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|black_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|black_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|black_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|black_cap_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|goblin_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|goblin_cap|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|goblin_cap_stem_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|fungiwood|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|fungiwood_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|fungiwood|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|fungiwood_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|df_trees|spore_tree|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|spore_tree_wood|64|4=id}} | |{{Obj|df_trees|spore_tree|64|4=id}}||{{Obj|df_trees|spore_tree_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|xnether|blue_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|blue_wood|64|4=id}} | |{{Obj|xnether|blue_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|blue_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|{{Obj|xnether|purple_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|purple_wood|64|4=id}} | |{{Obj|xnether|purple_tree|64|4=id}}||{{Obj|xnether|purple_wood|64|4=id}}|| | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Версия от 12:39, 7 февраля 2025
Это заготовка или черновик статьи. Требует редакции или редактируется.
Инструменты
moreblocks:circular_saw - циркулярная пила позволяет получить блоки дополнительных форм.
screwdriver:screwdriver - отвёртка, позволяет вращать блоки по двум осям. Изнашивается.
tut_tools:constructor - конструктор. Инструмент для заполнения областей строительным материалом. Например, стены или перекрытия. Требует зарядки, см.
tut_tools:charger и другие зарядные устройства.
- Дигтрон - для выполнения масштабных строительных работ, например, дорог, мостов, тоннелей и т.д.
Материалы
Древесина
Практически все деревья из этого списка можно выращивать.
Основные виды древесины и доски. | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
Крафт | |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Healing tree |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
| |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Silver Fir/Белая пихта |
![]() |
![]() |
Jack Pine/Сосна Банкса |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Outback Eucalyptus/Эвкалипт |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Mediterranean Pine/Сосна средиземноморская |
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
Кирпичные и плиточные блоки
Некоторые декоративные материалы, получаемые крафтом из самых распространённых и легкодобываемых ресурсов.
Основные блоки. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Дополнительные формы блоков
Примеры форм, получаемых простым крафтом. |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Виды блоков, получаемых с помощью циркулярной пилы |
К сожалению не все материалы пригодны для обработки циркулярной пилой. Самый простой способ выяснить пригодность - попытаться загрузить материал в лоток пилы. Непригодные материалы просто не будут приняты (невозможно поместить).