Космос: различия между версиями
Va (обсуждение | вклад) |
Shegol (обсуждение | вклад) Добавление таблицы небесных тел Метка: визуальный редактор отключён |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
|text=Внимательно считайте координаты прыжка с учётом радиуса объекта и радиуса в настройках вашего джампдрайва, будьте осторожны.}} | |text=Внимательно считайте координаты прыжка с учётом радиуса объекта и радиуса в настройках вашего джампдрайва, будьте осторожны.}} | ||
На текущий момент открыты координаты следующих небесных тел: | На текущий момент открыты координаты следующих небесных тел: | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Небесное тело | |||
|'''X''' | |||
|'''Y''' | |||
|'''Z''' | |||
|'''R''' | |||
|- | |||
|Звезда (Солнце) | |||
|9000 | |||
|9500 | |||
|5000 | |||
|400 | |||
|- | |||
|Пустынная планета (Марс) | |||
|9000 | |||
|9500 | |||
|4000 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Планета земного типа | |||
|8134 | |||
|9500 | |||
|5500 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Ледяная планета | |||
|9000 | |||
|9500 | |||
|6000 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Планета земного типа | |||
|8134 | |||
|9500 | |||
|4500 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Планета земного типа | |||
|9866 | |||
|9500 | |||
|4500 | |||
|300 | |||
|- | |||
|Планета земного типа | |||
|9866 | |||
|9500 | |||
|5500 | |||
|300 | |||
|} | |||
* Островок Эврика (потому что на него упала EVORIKA, и таким интересным способом открыла) с координатами ~(9000 3800 5000) - по высоте уже может считаться космосом. Имеет биом, но при этом наблюдается аномалия - вакуум на поверхности | * Островок Эврика (потому что на него упала EVORIKA, и таким интересным способом открыла) с координатами ~(9000 3800 5000) - по высоте уже может считаться космосом. Имеет биом, но при этом наблюдается аномалия - вакуум на поверхности | ||
* [[Космическая станция "Труба"]] | * [[Космическая станция "Труба"]] | ||
Версия от 10:52, 20 июля 2025
Это заготовка или черновик статьи. Требует редакции или редактируется.
Пространство выше 3500 мы называем космосом. Главная особенность - это пространство с вакуумом, который является агрессивной средой. В вакууме разрушается практически всё, за исключением только нескольких материалов и некоторых специальных объектов.
Попасть в космос сейчас невозможно с помощью обычных летательных средств, как, например, дирижабль. Но у нас существует технология прыжкового двигателя - джампдрайва, на основе которой можно построить свой собственный космический корабль.
Для выхода в открытый космос вам понадобится скафандр - аналог брони, но с другими функциями и свойствами.
Видео:
Небесные тела
На текущий момент открыты координаты следующих небесных тел:
| Небесное тело | X | Y | Z | R |
|---|---|---|---|---|
| Звезда (Солнце) | 9000 | 9500 | 5000 | 400 |
| Пустынная планета (Марс) | 9000 | 9500 | 4000 | 300 |
| Планета земного типа | 8134 | 9500 | 5500 | 300 |
| Ледяная планета | 9000 | 9500 | 6000 | 300 |
| Планета земного типа | 8134 | 9500 | 4500 | 300 |
| Планета земного типа | 9866 | 9500 | 4500 | 300 |
| Планета земного типа | 9866 | 9500 | 5500 | 300 |
- Островок Эврика (потому что на него упала EVORIKA, и таким интересным способом открыла) с координатами ~(9000 3800 5000) - по высоте уже может считаться космосом. Имеет биом, но при этом наблюдается аномалия - вакуум на поверхности
- Космическая станция "Труба"
Как купить планету
С момента открытия космоса цивилизацией НашиТут возникла возможность купить планету. По слухам, планета - это полусфера, у которой поперечный срез по горизонтали (оси X-Z). Собственно, этот срез - и есть "поверхность". То есть, жилая площадь. На которой может быть ещё какой-то рельеф и биом(ы). Планеты имеют атмосферу. И в пределах атмосферы действует гравитация.
Минимальный возможный радиус планеты - 50 блоков. При таком радиусе объём полусферы будет составлять , ну, или , а полезная площадь , или .
На текущий момент максимальный возможный радиус планеты - 500 блоков.
Цена за планету минимального размера составляет сейчас 5000 тутриков. Ну, или 100 тутриков за единицу радиуса. С вопросами приобретения обращаться к AlexL tg:@AlexLeyb
| Пример планеты, R=80 |
Устойчивые материалы и блоки
| default: |
|
vacuum:vacuum
vacuum:airpump
moreblocks:stair_obsidian
moreblocks:stair_obsidian_block
datacard:diskdrive_empty
datacard:diskdrive_working
ethereal:etherium_ore
ethereal:stone_with_etherium_ore
everness:coral_desert_stone_with_coal
everness:quartz_ore
everness:stone_with_pyrite
moreores:mineral_mithril
moreores:mineral_silver
jumpdrive:backbone
jumpdrive:engine
jumpdrive:fleet_controller
jumpdrive:warp_device
| mesecons и moremesecons |
|
protector:protect
| techage: |
|
vm16:switch_off
vm16:switch_on
| scifi_nodes: |
|
Хроника
| Открытие аномального острова Эврика и Sneo эвакуирует EVORIKA | |
| Необычное направление в космонавтике - столбонавтика. ListovY достиг космоса подъёмом на столбе |