Перейти к содержанию

Броня: различия между версиями

Материал из Luanti НашиТут
Нет описания правки
 
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
Броня из модов 3d_armor, shields и [[Spacesuit(mod)|spacesuit]]. Помещается в специальные слоты персонажа.
Броня из модов 3d_armor, shields и [[Spacesuit(mod)|spacesuit]]. Помещается в специальные слоты персонажа.
== Деревянная броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_wood|4=id}}||5||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_wood|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_wood|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_wood|4=id}}||5||0||0
|-
|{{Obj|shields|shield_wood|4=id}}||5||0||0
|-
|{{Obj|shields|shield_enhanced_wood|4=id}}||?||?||?
|-
|}
== Костяная броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|forgotten_monsters|helmet_bones|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|forgotten_monsters|chestplate_bones|4=id}}||15||0||0
|-
|{{Obj|forgotten_monsters|leggings_bones|4=id}}||15||0||0
|-
|{{Obj|forgotten_monsters|boots_bones|4=id}}||10||0||0
|-
|{{Obj|forgotten_monsters|shield_bones|4=id}}||10||0||0
|-
|}
== Стальная броня ==
== Стальная броня ==
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 13: Строка 48:
|-
|-
|{{Obj|shields|shield_steel|4=id}}||?||?||?
|{{Obj|shields|shield_steel|4=id}}||?||?||?
|-
|}
== Бронозовая броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_bronze|4=id}}||10||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_bronze|4=id}}||15||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_bronze|4=id}}||15||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_bronze|4=id}}||10||6||0
|-
|{{Obj|shields|shield_bronze|4=id}}||?||?||?
|-
|}
== Золотая броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_gold|4=id}}||10||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_gold|4=id}}||15||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_gold|4=id}}||15||6||0
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_gold|4=id}}||10||6||0
|-
|{{Obj|shields|shield_gold|4=id}}||?||?||?
|-
|}
== Алмазная броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_diamond|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_diamond|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_diamond|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_diamond|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|shields|shield_diamond|4=id}}||?||?||?
|-
|}
== Мифриловая броня ==
{| class="wikitable"
! !! Уровень !! Лечение !! Защита от огня
|-
|{{Obj|3d_armor|helmet_mithril|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|chestplate_mithril|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|leggings_mithril|4=id}}||?||?||?
|-
|{{Obj|3d_armor|boots_mithril|4=id}}||16||13||0
|-
|{{Obj|shields|shield_mithril|4=id}}||?||?||?
|-
|-
|}
|}

Текущая версия от 17:04, 26 февраля 2025

Броня из модов 3d_armor, shields и spacesuit. Помещается в специальные слоты персонажа.

Деревянная броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_wood 5 0 0
3d_armor:chestplate_wood 10 0 0
3d_armor:leggings_wood 10 0 0
3d_armor:boots_wood 5 0 0
shields:shield_wood 5 0 0
shields:shield_enhanced_wood ? ? ?

Костяная броня

Уровень Лечение Защита от огня
forgotten_monsters:helmet_bones 10 0 0
forgotten_monsters:chestplate_bones 15 0 0
forgotten_monsters:leggings_bones 15 0 0
forgotten_monsters:boots_bones 10 0 0
forgotten_monsters:shield_bones 10 0 0

Стальная броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_steel 10 0 0
3d_armor:chestplate_steel 15 0 0
3d_armor:leggings_steel 15 0 0
3d_armor:boots_steel 10 0 0
shields:shield_steel ? ? ?

Бронозовая броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_bronze 10 6 0
3d_armor:chestplate_bronze 15 6 0
3d_armor:leggings_bronze 15 6 0
3d_armor:boots_bronze 10 6 0
shields:shield_bronze ? ? ?

Золотая броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_gold 10 6 0
3d_armor:chestplate_gold 15 6 0
3d_armor:leggings_gold 15 6 0
3d_armor:boots_gold 10 6 0
shields:shield_gold ? ? ?

Алмазная броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_diamond ? ? ?
3d_armor:chestplate_diamond ? ? ?
3d_armor:leggings_diamond ? ? ?
3d_armor:boots_diamond ? ? ?
shields:shield_diamond ? ? ?

Мифриловая броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_mithril ? ? ?
3d_armor:chestplate_mithril ? ? ?
3d_armor:leggings_mithril ? ? ?
3d_armor:boots_mithril 16 13 0
shields:shield_mithril ? ? ?

Броня из незерита

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_nether 18 14 1
3d_armor:chestplate_nether 25 14 1
3d_armor:leggings_nether 25 14 1
3d_armor:boots_nether 18 14 1
shields:shield_nether 20 17 1

Кристаллическая броня

Уровень Лечение Защита от огня
3d_armor:helmet_crystal 15 12 1
3d_armor:chestplate_crystal 20 12 1
3d_armor:leggings_crystal 20 12 1
3d_armor:boots_crystal 15 12 1
shields:shield_crystal 15 12 1

Дополнительно: ускорение движения, гасит первый удар (кинетическую энергию).

Скафандр

Свойства скафандра как брони

Уровень Лечение Защита от огня
spacesuit:helmet 4 1 0
spacesuit:chestplate 7 1 0
spacesuit:pants 6 1 0
spacesuit:boots 3 1 0
Итого сетом 20 4 0

Дополнительно: дыхание под водой и в вакууме, устойчив к вакууму.